SC-62015 ピンアサイン

オプション 11pin コネクタ | SIO 15pin コネクタ | |||||||||
Pin | CPU | 入出力 | Address,bit | Pin | CPU | 入出力 | Address,bit | |||
1 | MT2 | 1 | FG | |||||||
2 | Vcc | 2 | SD | TxD | O | |||||
3 | Gnd | 3 | RD | RxD | I | |||||
4 | BUSY | E6 | O | F3H,6 | 4 | RS | KO12 | O | F1H,4 | |
5 | Dout | E10 | I/O | F6H,2 / F4H,2 | ACK=Hiの時入力可 | 5 | CS | E2 | I/O | F3H,2 |
6 | Xin | CI | I | FDH,BZ2,BZ1,BZ0 | 6 | N/C | ||||
7 | Xout | CO | O | FDH,BZ2,BZ1,BZ0 | 7 | SG | Gnd | |||
8 | Din | E11 | I/O | F6H,3 / F4H,3 | 8 | CD | E1 | I/O | F3H,1 | |
9 | ACK | E7 | I | F5H,7 | 9 | N/C | ||||
10 | IO2 | E9 | I/O | F6H,1 / F4H,1 | ACK=Hiの時入力可 | 10 | Vc1 | Vcc | ||
11 | IO1 | E8 | I/O | F6H,0 / F4H,0 | ACK=Hiの時入力可 | 11 | RR | KO13 | O | F1H,5 |
12 | PAR | E0 | ?/O | F3H,0 | ||||||
13 | Vc2 | Vcc | ||||||||
14 | ER | KO14 | O | F1H,6 | ||||||
15 | PRQ | KO15 | O | F1H,7 |
9pin:ACK(E7)は入力専用だがF3H,7をHiにしたらどうなるのかは不明。
内部ラム 256byte
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
00H | Work Area | |||||||||||||||
│ | ||||||||||||||||
B0H | ||||||||||||||||
C0H | System Reserved | |||||||||||||||
D0H | bl | bh | cl | ch | dl | dh | si | di | ||||||||
E0H | System Reserved | BP | PX | PY | AMC | |||||||||||
F0H | KOL | KOH | KI | EOL | EOH | EIL | EIH | UCR | USR | RxD | TxD | IMR | ISR | SCR | LCC | SSR |
赤字は11pinコネクタ、青字は15pinコネクタ
Address | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | |
KOH (Key Output Buffer) | F1H | KO15 | KO14 | KO13 | KO12 | KO11 | KO10 | KO9 | KO8 |
15pin | 14pin | 11pin | 4pin | ||||||
EOL (E-port Output Buffer) | F3H | EO7 | EO6 | EO5 | EO4 | EO3 | EO2 | EO1 | EO0 |
4pin | 5pin | 8pin | 0pin | ||||||
EOH (E-port Output Buffer) | F4H | EO15 | EO14 | EO13 | EO12 | EO11 | EO10 | EO9 | EO8 |
8pin | 5pin | 10pin | 11pin | ||||||
EIL (E-port Input Buffer) | F5H | EI7 | EI6 | EI5 | EI4 | EI3 | EI2 | EI1 | EI0 |
9pin | |||||||||
EIH (E-port Input Buffer) | F6H | EI15 | EI14 | EI13 | EI12 | EI11 | EI10 | EI19 | EI18 |
8pin | 5pin | 10pin | 11pin | ||||||
SCR (System Control Register) | FDH | ISE | BZ2 | BZ1 | BZ0 | VDDC | STS | MTS | DISC |
CO、CI pinコントロール --- 直接コントロールするbitはなく、SCRレジスタのBZで指定する。
BZ2 BZ1 BZ0 CO CI
0 0 0 Low O(入力不可)
0 0 1 High O(入力不可)
0 1 0 2KHz O(入力不可)
0 1 1 4KHz O(入力不可)
1 0 0 Low I/O(入力可)
1 0 1 High I/O(入力可)
1 1 X CI I/O(入力可)
※EO4 ( F3H,4 ) は必ずHighにしておく!LowにするとLCDが消灯します。
Basicからの使用例
F4H 番地に b'0000 1111' をセットする
poke &HF4,&HF (poke &F4,15) 5番8番10番11番pinから出力
0 件のコメント:
コメントを投稿