共にSHARP製。
PC-1490UⅡ | PC-G850V | |
発売年 | 1991年 | 2002年 |
CPU | SC-62015 | S1L50752F25N0(Z80) |
クロック周波数 | 2.3MHz | 8MHz |
RAM | 64KB | 32KB |
LCD | 240 x 32 dot フルグラフィック | 144 x 48 dot フルグラフィック ハイコントラスト |
文字数 | 40桁 x 4行 | 24桁 x 6行 |
文字構成 | 5 x 7 dot | 5 x 7 dot |
言語 | BASIC | BASIC、C、CASL Z80アセンブラ PICアセンブラ |
BEEP音 | 255段階 | スピーカー無し BASICで255段階サポート |
大きさ(WxHxD) | 200 x 100 x 14 mm | 196 x 95 x 20 mm |
重量 | 265g(電池含む) | 260g(電池含む) |
定格消費電力 | 0.07W | 0.20W |
RAM256化 クロック周波数(2.3⇔4.0MHz)切替式 |
0 件のコメント:
コメントを投稿